B5 (kołnierz)
| 2 POLE ITEM NO.B5 | DATA SHEET | PDF DRG | |||
| KW | |||||
| 0,75 | WU-DA80MJ-D IE2 | 3SKg80-2A-IE2 | WU-DA80MJ-D IE2 2P 0,75kW | DA80M | |
| 1,1 | WU-DA80MM-D IE2 | 3SKg80-2B-IE2 | WU-DA80MM-D IE2 2P 1,1kW | ||
| 1,5 | WU-DA90SMX-D IE2 | 3SKg90S-2-IE2 | WU-DA90SMX-D IE2 2P 1,5kW | DA90S/L-X | |
| 2,2 | WU-DA90LSX-D IE2 | 3SKg90L-2-IE2 | WU-DA90LSX-D IE2 2P 2,2kW | ||
| 3 | WU-DA100LR-D IE2 | 3SKg100L-2-IE2 | WU-DA100LR-D IE2 2P 3kW | DA100L | |
| 4 | WU-DA112MM-D IE2 | 3SKg112M-2-IE2 | WU-DA112MM-D 2P IE2 4kW | DA112M | |
| 5,5 | WU-DA132SEX-D IE2 | 3SKg132S-2A-IE2 | WU-DA132SEX-D 2P IE2 5,5kW | DA132S/M-X | |
| 7,5 | WU-DA132SJX-D IE2 | 3SKg132S-2B-IE2 | WU-DA132SJ-D IE2 2P 7,5kW | ||
| 11 | WU-DA160MB-D IE2 | 3SKg160M-2A-IE2 | WU-DA160MB-D IE2 2P 11kW | DA160M/L | |
| 15 | WU-DA160MJ-D IE2 | 3SKg160M-2B-IE2 | WU-DA160MJ-D IE2 2P 15kW | ||
| 18,5 | WU-DA160LR-D IE2 | 3SKg160L-2-IE2 | WU-DA160LR-D IE2 2P 18,5kW | ||
| 22 | WU-DA180ME-D IE2 | 3SKg180M-2-IE2 | WU-DA180ME-D IE2 2P 22kW | DA180M/L | |



