Tamel S.A. BROOK CROMPTON ATB Technology in Motion
Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A.
EN PL
strona główna strona główna kontakt kontakt

B3 (łapy)


  2 POLE ITEM NO.B3 DATA SHEET PDF DRG
KW
0,75 WU-DA80MJ IE2 3Sg80-2A-IE2 WU-DA80MJ IE2 2P 0,75kW DA80M
1,1 WU-DA80MM IE2 3Sg80-2B-IE2 WU-DA80MM IE2 2P 1,1kW
1,5 WU-DA90SMX IE2 3Sg90S-2-IE2 WU-DA90SMX IE2 2P 1,5kW DA90S/L X
2,2 WU-DA90LSX IE2 3Sg90L-2-IE2 WU-DA90LSX IE2 2P 2,2kW
3 WU-DA100LR IE2 3Sg100L-2-IE2 WU-DA100LR IE2 2P 3kW DA100L
4 WU-DA112MM IE2 3Sg112M-2-IE2 WU-DA112MM IE2 2P 4kW DA112M
5,5 WU-DA132SEX IE2 3Sg132S-2A-IE2 WU-DA132SEX IE2 2P 5,5kW DA132S/M X
7,5 WU-DA132SJX IE2 3Sg132S-2B-IE2 WU-DA132SJX IE2 2P 7,5kW
11 WU-DA160MB IE2 3Sg160M-2A-IE2 WU-DA160MB IE2 2P 11kW DA160M/L
15 WU-DA160MJ IE2 3Sg160M-2B-IE2 WU-DA160MJ IE2 2P 15kW
18,5 WU-DA160LR IE2 3Sg160L-2-IE2 WU-DA160LR IE2 2P 18,5kW
22 WU-DA180ME IE2 3Sg180M-2-IE2 WU-DA180ME IE2 2P 22kW DA180M

Created by Duonet

FABRYKA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH "TAMEL" | ul. Elektryczna 6 | 33-100 Tarnów | Polska

Sad Rejonowy w Krakowie XII Wydzial Gospodarczy Numer KRS: 0000026274
NIP : 8730006545
Regon: 850035693